I четверть
2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2Ж | 2З | 2И | 2К | |
3А | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Ж | 3З | 3И | |
4А | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | 4Е | 4Ж | 4З | 4И | |
5А | 5Б | 5В | 5Г | 5Д | 5Е | 5Ж | 5З | 5И | |
5К | 5Л | 5М | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 6Д | 6Е | |
6З | 6И | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 7Д | 8А | 8Б | |
8Г | 8Д | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 10А | 10Б | 10В | |
11Б |
|
II четверть
1Б | 1В | 1Г | 1Д | 1Е | 1Ж | 1З | 1И | 1К | |
2А | 2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2Ж | 2З | 2И | |
2Л | 3А | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Ж | 3З | |
3К | 4А | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | 4Е | 4Ж | 4З | |
4К | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 5Д | 5Е | 5Ж | 5З | |
5И | 5К | 5Л | 5М | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 6Д | |
6Ж | 6З | 6И | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 7Д | 8А | |
8В | 8Г | 8Д | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 10А | 10Б | |
11А | 11Б |
|
III четверть
1Б | 1В | 1Г | 1Д | 1Е | 1Ж | 1З | 1И | 1К | |
2А | 2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2Ж | 2З | 2И | |
2Л | 3А | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Ж | 3З | |
3К | 4А | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | 4Е | 4Ж | 4З | |
4К | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 5Д | 5Е | 5Ж | ||
5И | 5К | 5Л | 5М | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 6Д | |
6Ж | 6З | 6И | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 7Д | 8А | |
8В | 8Г | 8Д | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 10Б | ||
11А | 11Б |
IV четверть
1А | 1Б | 1В | 1Г | 1Д | 1Е | 1Ж | 1З | 1И | 1К |
1Л | 2А | 2Б | 2В | 2Г | 2Д | 2Е | 2Ж | 2З | 2И |
2К | 2Л | 3А | 3Б | 3В | 3Г | 3Д | 3Е | 3Ж | 3З |
3И | 3К | 4А | 4Б | 4В | 4Г | 4Д | 4Е | 4Ж | 4З |
4И | 4К | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 5Д | 5Е | 5Ж | 5З |
5И | 5К | 5Л | 5М | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 6Д | 6Е |
6Ж | 6З | 6И | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 7Д | 8А | 8Б |
8В | 8Г | 8Д | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 10А | 10Б | 10В |
11А | 11Б |
График занятий по повышению качества образования и учебной мотивации обучающихся МБОУ «Школа № 75» на 2022-2023 учебный год
Промежуточная аттестация
График проведения промежуточной аттестации 2022-23 учебного года
Демоверсии работ промежуточной (годовой) аттестации
Посмотреть